500+
今日赛事场次
32
覆盖联赛
实时
比分更新
全球500+场赛事实时比分 · 精准数据 · 即时更新
今日赛事场次
覆盖联赛
比分更新
20场比赛 · 实时更新
20场比赛 · 实时更新
18场比赛 · 实时更新
20场比赛 · 实时更新
18场比赛 · 实时更新
16场比赛 · 实时更新
本轮欧冠共进行8场比赛,产生进球28个。曼城主场3-1击败皇马,巴萨客场2-2战平国米,拜仁4-0大胜本菲卡。足球比赛比分结果500为您第一时间呈现所有欧冠比分数据。
亚洲区预选赛12强赛继续进行,中国队2-1战胜对手取得关键三分。南美区预选赛阿根廷3-0大胜,巴西1-0小胜。全球500+场赛事比分尽在掌握。
足球比赛比分结果500收录近5年超过50万场历史比赛数据,支持按球队、联赛、时间筛选查询。
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-15 | 英超 | 阿森纳 | 2:1 | 切尔西 |
| 2024-01-14 | 西甲 | 马竞 | 3:0 | 塞维利亚 |
| 2024-01-13 | 中超 | 广州队 | 1:2 | 山东泰山 |
| 2024-01-12 | 德甲 | 莱比锡 | 2:2 | 勒沃库森 |
| 2024-01-11 | 意甲 | 那不勒斯 | 4:1 | 罗马 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 20 | 16 | 3 | 1 | 51 |
| 2 | 阿森纳 | 20 | 15 | 3 | 2 | 48 |
| 3 | 利物浦 | 20 | 14 | 4 | 2 | 46 |
| 4 | 热刺 | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 |
| 5 | 曼联 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 22 | 5 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 18 | 10 |
| 3 | 姆巴佩 | 皇马 | 16 | 7 |
| 4 | 凯恩 | 拜仁 | 15 | 8 |
| 5 | 维尼修斯 | 皇马 | 14 | 9 |
2024-01-15 · 英超第21轮
2024-01-14 · 世界杯预选赛
2024-01-13 · 欧冠淘汰赛
2024-01-12 · 中超联赛